La palabra Almoloya proviene de la unión de las raíces etimológicas náhuatl, atl (agua), molloni (manar) y yan (lugar); lo cual se interpreta como: "Lugar donde mana el agua"
Métodos del el clima
KOPPEN
| A | Climas lluviosos tropicales | El mes más frío tiene una temperatura superior a los 20ºC |
| B | Climas secos | La evaporación excede las precipitaciones. Siempre hay déficit hídrico |
| C | Climas templados y húmedos | Temperatura media del mes más frío es menor de 20 ºC y superior a 5 ºC y al menos un mes la temperatura media es superior a 10 ºC |
| D | Climas boreales o de nieve y bosque | La temperatura media del mes más frío es inferior a 5 ºC y la del mes más cálido superior a 10 ºC |
| E | Climas polares o de nieve | La temperatura media del mes más cálido es inferior a 15 ºC y superior a 5 ºC |
| F | Clima de hielos perpetuos | La temperatura media del mes más cálido es inferior a 5 ºC |
Subgrupos
Los subgrupos dependen de la humedad. Los dos primeros se escriben con mayúscula y el resto con minúscula.
| S | Semiárido (estepa) | Sólo para climas de tipo B |
| W | Árido (desértico) | Sólo para climas de tipo B |
| f | Húmedo con una corta estación seca | Sólo para climas de tipo A, C y D |
| m | Húmedo con estación seca | Sólo para climas de tipo A |
| w | Estación seca en invierno | Sol en posición baja |
| s | Estación seca en verano | Sol en posición alta |
Subdivisiones
Las subdivisiones dependen de características adicionales. Se expresan en minúscula.| a | La temperatura media del mes más cálido supera los 22 ºC | Se aplica a los climas tipo C y D |
| b | La temperatura media del mes más cálido es inferior a 22 ºC | Se aplica a los climas tipo C y D |
| c | La temperatura media del mes más frío es inferior a -38 ºC | Se aplica a los climas tipo D |
| h | La temperatura media anual es superior a 18 ºC | Se aplica a los climas tipo B |
| k | La temperatura media anual es inferior a 18 ºC | Se aplica a los climas tipo B |
Combinaciones
| Af | Clima de selva tropical lluviosa | El mes más seco caen más de 60 mm de lluvia |
| Am | Clima monzónico | El mes más seco caen menos de 60 mm de lluvia |
| Aw | Clima de sabana tropical | Por lo menos hay un mes en el que caen menos de 60 mm de lluvia |
| BS | Clima de estepa | Clima árido continental |
| BW | Clima desértico | Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm |
| Cf | Clima templado húmedo con corta estación seca | Las precipitaciones del mes más seco son superiores a 30 mm |
| Cw | Clima templado húmedo con estación invernal seca | El mes más húmedo del verano es diez veces superior al mes más seco del invierno |
| Cs | Clima templado húmedo con veranos secos | Las precipitaciones del mes más seco del verano es inferior a 30 mm y la del mes más lluvioso del invierno tres veces superior |
| Df | Clima boreal de de nieves y bosque con inviernos húmedos | No hay estación seca |
| Dw | Climas boreales o de nieve y bosque con inviernos secos | Con una estación seca en invierno |
| ET | Clima de tundra | Temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 ºC y superior a 0 ºC |
| EF | Clima de los hielos polares | La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 ºC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario